MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 126 147 -21
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 159 163 -4
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 108 148 -40
茨城ロボッツ 茨城 2 0 0 1.000 164 151 13
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 149 162 -13
群馬クレインサンダーズ 群馬 2 0 0 1.000 163 147 16
千葉ジェッツ 千葉J 1 1 0 0.500 157 152 5
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 107 155 -48
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 2 0 0.500 268 262 6
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 2 0 0.500 318 324 -6
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 3 1 0 0.750 313 267 46
富山グラウジーズ 富山 4 0 0 1.000 341 272 69
信州ブレイブウォリアーズ 信州 4 0 0 1.000 327 277 50
三遠ネオフェニックス 三遠 0 4 0 0.000 297 353 -56
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 298 303 -5
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 171 165 6
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 164 164 0
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 159 144 15
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 151 179 -28
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 155 128 27
佐賀バルーナーズ 佐賀 2 0 0 1.000 174 145 29
長崎ヴェルカ 長崎 1 1 0 0.500 151 143 8
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 133 145 -12
他の地区やリーグの順位を見る