MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 オルフェミ・オルジョビ PF 31 4 551:51 17:48 250 8.1 86 200 43.0% 24 66 36.4% 54 73 74.0% 24 72 96 3.1 39 1.3 34 9 10 4 65 75 243
3 並里 成 PG 47 47 1108:16 23:34 375 8.0 139 352 39.5% 50 143 35.0% 47 60 78.3% 17 101 118 2.5 206 4.4 97 31 6 21 94 82 380
8 佐土原 遼 SF/PF 47 47 1432:05 30:28 606 12.9 235 481 48.9% 59 165 35.8% 77 124 62.1% 66 112 178 3.8 93 2.0 69 31 7 41 115 122 519
9 宇都宮 陸 PG 2 0 1:24 0:42 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
10 杉本 天昇 SG 38 0 316:04 8:19 116 3.1 42 97 43.3% 26 65 40.0% 6 7 85.7% 6 26 32 0.8 5 0.1 2 7 0 5 29 7 75
11 アーロン・ヘンリー SF 38 36 1257:47 33:05 767 20.2 300 647 46.4% 58 188 30.9% 109 154 70.8% 39 220 259 6.8 177 4.7 92 94 37 31 75 167 907
12 平松 克樹 PG 1 0 0:48 0:48 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 -1
13 中村 浩陸 PG/SG 45 0 712:41 15:50 253 5.6 89 222 40.1% 28 97 28.9% 47 60 78.3% 20 38 58 1.3 80 1.8 62 27 2 11 84 98 214
17 神田 壮一郎 SG/SF 7 0 32:28 4:38 10 1.4 3 6 50.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 2 2 4 0.6 2 0.3 1 2 1 0 3 4 15
18 内尾 聡理 PG/SG 43 8 535:48 12:27 103 2.4 40 98 40.8% 20 60 33.3% 3 6 50.0% 17 27 44 1.0 19 0.4 19 18 1 8 78 10 29
21 笹山 貴哉 PG 33 0 407:39 12:21 132 4.0 51 141 36.2% 27 95 28.4% 3 4 75.0% 2 26 28 0.9 39 1.2 20 17 2 1 48 6 64
23 保岡 龍斗 SG/SF 47 39 994:13 21:09 321 6.8 106 297 35.7% 68 216 31.5% 41 44 93.2% 13 86 99 2.1 54 1.2 28 20 3 6 91 51 229
54 ショーン・オマラ C 37 36 1107:10 29:55 474 12.8 192 341 56.3% 0 5 0.0% 90 129 69.8% 110 257 367 9.9 90 2.4 78 34 27 18 87 172 791
88 曾 祥鈞 C 40 2 354:30 8:51 65 1.6 27 72 37.5% 3 18 16.7% 8 26 30.8% 25 53 78 2.0 14 0.4 14 12 8 9 62 27 56
90 山崎 凜 SG 12 0 83:57 6:59 23 1.9 7 26 26.9% 2 11 18.2% 7 7 100.0% 1 9 10 0.8 3 0.3 2 3 0 3 17 7 5
- アイザック・バッツ 14 5 278:19 19:52 76 5.4 28 40 70.0% 0 0 0.0% 20 31 64.5% 36 54 90 6.4 23 1.6 25 7 11 2 19 28 166
- ジャスティン・ハーパー 13 11 249:52 19:13 82 6.3 33 82 40.2% 10 30 33.3% 6 8 75.0% 18 47 65 5.0 10 0.8 13 9 8 6 24 12 92
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.30 アルバルク東京 72 28 63 44.4% 13 34 38.2% 3 11 27.3% 9 28 37 17 13 6 3 2 18 20
2025.03.29 アルバルク東京 70 27 61 44.3% 5 23 21.7% 11 14 78.6% 7 28 35 16 10 9 3 4 17 20
2025.03.26 シーホース三河 73 30 67 44.8% 7 22 31.8% 6 11 54.5% 10 25 35 24 13 11 1 0 25 15
2025.03.23 秋田ノーザンハピネッツ 70 26 58 44.8% 8 22 36.4% 10 17 58.8% 11 24 35 12 17 5 2 6 20 19
2025.03.22 秋田ノーザンハピネッツ 84 31 70 44.3% 11 31 35.5% 11 13 84.6% 11 24 35 28 10 7 3 2 22 13
2025.03.19 サンロッカーズ渋谷 84 32 71 45.1% 4 19 21.1% 16 21 76.2% 15 33 48 13 8 8 4 9 20 19
2025.03.12 アルバルク東京 80 30 62 48.4% 5 14 35.7% 15 19 78.9% 6 36 42 17 12 6 1 1 16 22
2025.03.05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 85 33 73 45.2% 12 26 46.2% 7 9 77.8% 12 32 44 20 13 9 5 5 15 16
2025.03.02 滋賀レイクス 75 25 64 39.1% 12 35 34.3% 13 19 68.4% 11 20 31 20 13 7 5 3 17 21
2025.03.01 滋賀レイクス 87 29 73 39.7% 12 41 29.3% 17 25 68% 16 36 52 23 11 4 5 1 17 23
2025.02.09 長崎ヴェルカ 96 32 58 55.2% 7 19 36.8% 25 30 83.3% 9 27 36 18 14 9 2 3 15 26
2025.02.08 長崎ヴェルカ 85 31 65 47.7% 11 25 44% 12 17 70.6% 9 22 31 21 13 5 3 4 18 21
2025.02.02 群馬クレインサンダーズ 89 28 52 53.8% 7 22 31.8% 26 34 76.5% 7 25 32 19 13 6 0 0 20 25
2025.02.01 群馬クレインサンダーズ 75 29 72 40.3% 4 27 14.8% 13 21 61.9% 16 17 33 15 7 9 1 7 20 22
2025.01.29 三遠ネオフェニックス 95 34 71 47.9% 11 23 47.8% 16 24 66.7% 12 25 37 24 13 9 6 7 31 21
2025.01.26 千葉ジェッツ 77 31 65 47.7% 8 27 29.6% 7 10 70% 5 26 31 22 11 5 2 2 18 16
2025.01.25 千葉ジェッツ 99 40 86 46.5% 9 27 33.3% 10 12 83.3% 16 28 44 24 10 7 2 5 22 17
2025.01.12 川崎ブレイブサンダース 66 24 70 34.3% 5 26 19.2% 13 18 72.2% 15 31 46 14 16 1 5 4 17 25
2025.01.11 川崎ブレイブサンダース 94 35 69 50.7% 11 24 45.8% 13 16 81.2% 14 24 38 23 13 7 3 4 16 19
2025.01.05 島根スサノオマジック 93 33 69 47.8% 11 27 40.7% 16 19 84.2% 12 23 35 25 11 8 3 1 18 20
2025.01.04 島根スサノオマジック 78 32 70 45.7% 8 23 34.8% 6 12 50% 9 29 38 17 7 7 1 1 19 18
2024.12.29 佐賀バルーナーズ 79 31 70 44.3% 11 33 33.3% 6 10 60% 10 30 40 21 13 9 1 3 16 21
2024.12.28 佐賀バルーナーズ 68 29 59 49.2% 6 19 31.6% 4 8 50% 10 32 42 19 21 9 1 1 12 16
2024.12.22 琉球ゴールデンキングス 69 27 70 38.6% 6 25 24% 9 10 90% 10 22 32 20 4 3 5 3 22 15
2024.12.21 琉球ゴールデンキングス 62 23 65 35.4% 5 23 21.7% 11 16 68.8% 10 28 38 13 11 5 5 3 23 18
2024.12.18 横浜ビー・コルセアーズ 77 26 71 36.6% 9 24 37.5% 16 19 84.2% 10 24 34 17 12 8 2 5 11 18
2024.12.15 サンロッカーズ渋谷 76 32 64 50% 5 15 33.3% 7 13 53.8% 8 26 34 18 9 9 4 4 14 18
2024.12.14 サンロッカーズ渋谷 77 28 60 46.7% 10 25 40% 11 15 73.3% 9 19 28 15 10 4 3 3 15 14
2024.12.11 シーホース三河 84 32 61 52.5% 11 32 34.4% 9 15 60% 13 26 39 19 16 2 3 2 21 16
2024.12.08 広島ドラゴンフライズ 89 36 71 50.7% 10 30 33.3% 7 13 53.8% 16 34 50 17 15 4 3 3 15 21
2024.12.07 広島ドラゴンフライズ 80 28 67 41.8% 11 32 34.4% 13 21 61.9% 15 24 39 15 15 7 2 3 23 21
2024.12.01 越谷アルファーズ 71 20 55 36.4% 7 27 25.9% 24 33 72.7% 8 20 28 15 14 7 1 2 22 30
2024.11.30 越谷アルファーズ 94 36 73 49.3% 11 30 36.7% 11 15 73.3% 7 19 26 19 11 17 1 4 22 18
2024.11.10 三遠ネオフェニックス 88 34 74 45.9% 6 18 33.3% 14 20 70% 5 22 27 22 10 9 1 9 31 19
2024.11.09 三遠ネオフェニックス 61 25 69 36.2% 6 23 26.1% 5 6 83.3% 8 15 23 12 14 7 3 8 23 14
2024.11.06 サンロッカーズ渋谷 66 26 64 40.6% 6 16 37.5% 8 15 53.3% 9 28 37 14 9 2 3 0 18 14
2024.11.03 仙台89ERS 72 30 71 42.3% 7 27 25.9% 5 7 71.4% 21 25 46 15 14 10 2 2 15 17
2024.11.02 仙台89ERS 78 32 65 49.2% 4 11 36.4% 10 17 58.8% 12 30 42 17 10 10 3 1 19 17
2024.10.27 宇都宮ブレックス 70 27 68 39.7% 9 30 30% 7 13 53.8% 15 28 43 19 11 5 1 7 18 10
2024.10.26 宇都宮ブレックス 73 29 66 43.9% 6 21 28.6% 9 13 69.2% 15 35 50 16 20 7 0 1 20 18
2024.10.23 アルバルク東京 77 30 54 55.6% 9 21 42.9% 8 11 72.7% 7 24 31 19 15 4 4 6 19 15
2024.10.20 レバンガ北海道 70 26 62 41.9% 6 18 33.3% 12 16 75% 13 31 44 14 13 4 4 4 17 18
2024.10.19 レバンガ北海道 81 32 60 53.3% 6 17 35.3% 11 11 100% 7 24 31 18 22 9 2 3 18 17
2024.10.13 大阪エヴェッサ 56 19 62 30.6% 3 25 12% 15 17 88.2% 8 26 34 16 10 9 1 5 18 19
2024.10.12 大阪エヴェッサ 67 26 66 39.4% 6 20 30% 9 13 69.2% 12 22 34 11 14 7 1 5 17 16
2024.10.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 62 22 59 37.3% 7 31 22.6% 11 13 84.6% 6 29 35 18 16 5 2 3 22 17
2024.10.05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 79 32 67 47.8% 12 31 38.7% 3 5 60% 16 32 48 22 20 4 4 5 21 13
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間