MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 山本 エドワード PG 59 59 1672:37 28:20 527 8.9 195 428 45.6% 83 185 44.9% 54 62 87.1% 16 91 107 1.8 248 4.2 102 78 1 10 133 70 10
1 宮崎 恭行 PG 59 5 963:16 16:19 401 6.8 122 286 42.7% 90 194 46.4% 67 74 90.5% 18 46 64 1.1 81 1.4 50 25 1 8 74 71 6
5 伊藤 大 SG 30 1 211:11 7:02 14 0.5 5 25 20.0% 4 20 20.0% 0 0 0.0% 0 19 19 0.6 24 0.8 5 6 2 1 40 9 1
11 杉本 慶 SG 50 38 1024:05 20:28 274 5.5 95 225 42.2% 28 85 32.9% 56 68 82.4% 33 78 111 2.2 183 3.7 70 52 5 15 134 94 8
12 野崎 零也 SG 57 31 929:30 16:18 357 6.3 117 299 39.1% 57 149 38.3% 66 80 82.5% 28 70 98 1.7 100 1.8 47 21 3 12 79 71 6
14 兒玉 貴通 PG 59 25 1192:06 20:12 329 5.6 128 341 37.5% 30 106 28.3% 43 56 76.8% 32 87 119 2.0 182 3.1 65 47 0 16 131 64 7
15 シェリフ・ソウ SF/PF 26 19 789:14 30:21 387 14.9 145 258 56.2% 10 26 38.5% 87 125 69.6% 45 119 164 6.3 67 2.6 57 26 19 8 71 120 18
16 坂本 健 PF 40 0 365:50 9:08 119 3.0 51 106 48.1% 1 2 50.0% 16 31 51.6% 9 28 37 0.9 16 0.4 30 9 3 7 50 34 2
18 飛田 浩明 SG/SF 40 11 378:16 9:27 112 2.8 42 108 38.9% 26 76 34.2% 2 3 66.7% 6 38 44 1.1 29 0.7 8 9 4 1 50 10 3
24 ジョシュ・ホーキンソン PF/C 55 55 2018:11 36:41 1147 20.9 430 804 53.5% 75 204 36.8% 212 269 78.8% 107 460 567 10.3 198 3.6 78 38 55 18 101 275 27
30 林 瑛司 SF 2 0 6:58 3:29 7 3.5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0 0 2 2 5
41 ギャレット・スタツ C 55 48 1760:30 32:00 1147 20.9 467 792 59.0% 21 47 44.7% 192 252 76.2% 188 523 711 12.9 223 4.1 154 32 31 25 141 227 29
42 伊藤 大和 PG/SG 34 6 345:18 10:09 101 3.0 37 104 35.6% 21 56 37.5% 6 9 66.7% 6 27 33 1.0 44 1.3 14 8 0 4 61 14 3
88 高村 成寿 PF 55 2 517:58 9:25 192 3.5 64 152 42.1% 17 52 32.7% 47 57 82.5% 22 66 88 1.6 52 0.9 28 11 1 8 57 61 4
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.21 アースフレンズ東京Z 71 25 63 39.7% 13 38 34.2% 8 11 72.7% 8 27 35 22 15 8 0 1 19 11
2019.04.20 アースフレンズ東京Z 92 34 71 47.9% 7 23 30.4% 17 20 85% 16 31 47 28 12 5 1 0 13 16
2019.04.14 信州ブレイブウォリアーズ 73 28 57 49.1% 6 12 50% 11 16 68.8% 11 28 39 26 23 4 2 3 15 21
2019.04.13 信州ブレイブウォリアーズ 60 22 60 36.7% 6 23 26.1% 10 13 76.9% 6 26 32 22 11 5 0 3 19 16
2019.04.07 八王子ビートレインズ 100 39 69 56.5% 13 23 56.5% 9 10 90% 11 34 45 30 11 4 4 2 15 14
2019.04.06 八王子ビートレインズ 98 38 73 52.1% 11 28 39.3% 11 14 78.6% 12 33 45 29 15 8 4 3 13 18
2019.03.31 西宮ストークス 73 28 61 45.9% 7 17 41.2% 10 12 83.3% 9 36 45 22 16 3 1 3 17 17
2019.03.30 西宮ストークス 84 30 52 57.7% 5 11 45.5% 19 23 82.6% 6 30 36 30 14 6 1 2 17 23
2019.03.27 信州ブレイブウォリアーズ 85 27 64 42.2% 11 25 44% 20 24 83.3% 10 31 41 20 12 6 1 2 26 23
2019.03.24 金沢武士団 91 36 67 53.7% 10 16 62.5% 9 12 75% 12 24 36 25 9 4 1 0 12 16
2019.03.23 金沢武士団 71 29 70 41.4% 4 13 30.8% 9 10 90% 13 31 44 20 10 8 2 3 16 15
2019.03.17 群馬クレインサンダーズ 94 35 82 42.7% 8 27 29.6% 16 24 66.7% 19 28 47 29 11 3 3 2 17 23
2019.03.16 群馬クレインサンダーズ 90 33 74 44.6% 8 22 36.4% 16 19 84.2% 12 29 41 26 15 8 3 4 23 20
2019.03.10 広島ドラゴンフライズ 96 39 69 56.5% 9 16 56.3% 9 10 90% 14 22 36 25 11 1 2 2 16 14
2019.03.09 広島ドラゴンフライズ 81 26 50 52% 11 18 61.1% 18 24 75% 4 28 32 27 16 6 1 2 19 18
2019.03.03 愛媛オレンジバイキングス 112 42 70 60% 14 26 53.8% 14 15 93.3% 6 37 43 32 16 7 8 1 22 17
2019.03.02 愛媛オレンジバイキングス 99 34 64 53.1% 6 18 33.3% 25 33 75.8% 5 37 42 30 13 11 4 2 19 22
2019.02.24 金沢武士団 91 35 61 57.4% 7 18 38.9% 14 18 77.8% 9 30 39 25 7 3 4 0 15 16
2019.02.23 金沢武士団 84 34 68 50% 9 21 42.9% 7 9 77.8% 7 24 31 21 7 7 4 0 15 15
2019.02.17 香川ファイブアローズ 66 27 60 45% 7 19 36.8% 5 7 71.4% 4 28 32 24 13 6 3 0 16 15
2019.02.16 香川ファイブアローズ 82 29 66 43.9% 11 25 44% 13 17 76.5% 13 26 39 28 12 9 6 1 18 19
2019.02.10 山形ワイヴァンズ 78 31 60 51.7% 10 19 52.6% 6 7 85.7% 9 25 34 19 12 7 1 2 20 14
2019.02.09 山形ワイヴァンズ 87 32 74 43.2% 7 16 43.8% 16 22 72.7% 15 22 37 24 7 11 3 7 21 19
2019.02.03 西宮ストークス 70 30 60 50% 6 18 33.3% 4 5 80% 5 25 30 20 16 10 3 3 25 14
2019.02.02 西宮ストークス 83 25 53 47.2% 7 11 63.6% 26 36 72.2% 11 27 38 21 14 5 2 5 21 23
2019.01.26 島根スサノオマジック 82 26 64 40.6% 8 17 47.1% 22 24 91.7% 11 23 34 19 11 5 0 0 25 19
2019.01.25 島根スサノオマジック 70 25 72 34.7% 6 20 30% 14 17 82.4% 14 32 46 16 9 5 2 3 18 19
2019.01.19 仙台89ERS 83 32 64 50% 6 16 37.5% 13 20 65% 8 25 33 20 11 7 2 1 22 23
2019.01.18 仙台89ERS 78 24 63 38.1% 4 19 21.1% 26 31 83.9% 10 30 40 21 6 6 4 6 19 28
2019.01.14 信州ブレイブウォリアーズ 99 37 62 59.7% 3 14 21.4% 22 26 84.6% 7 34 41 26 17 4 3 0 24 24
2019.01.06 バンビシャス奈良 86 34 65 52.3% 6 20 30% 12 13 92.3% 11 28 39 31 10 5 2 0 19 12
2019.01.05 バンビシャス奈良 88 33 70 47.1% 10 21 47.6% 12 15 80% 9 38 47 32 13 8 4 2 15 14
2018.12.30 アースフレンズ東京Z 95 33 62 53.2% 8 18 44.4% 21 24 87.5% 15 29 44 24 20 11 2 3 15 21
2018.12.29 アースフレンズ東京Z 99 39 67 58.2% 11 24 45.8% 10 12 83.3% 9 33 42 36 12 5 1 2 17 16
2018.12.23 熊本ヴォルターズ 90 37 76 48.7% 10 24 41.7% 6 9 66.7% 12 28 40 20 10 5 2 1 22 13
2018.12.22 熊本ヴォルターズ 85 31 68 45.6% 7 23 30.4% 16 18 88.9% 12 31 43 20 10 4 3 1 27 21
2018.12.16 茨城ロボッツ 85 32 60 53.3% 6 18 33.3% 15 22 68.2% 8 23 31 23 16 5 5 0 17 19
2018.12.15 茨城ロボッツ 88 33 62 53.2% 12 22 54.5% 10 17 58.8% 4 23 27 26 11 4 0 2 22 13
2018.12.12 金沢武士団 78 34 75 45.3% 7 22 31.8% 3 5 60% 7 24 31 22 9 8 0 1 19 13
2018.12.09 福島ファイヤーボンズ 80 28 69 40.6% 3 15 20% 21 32 65.6% 18 31 49 11 15 10 0 4 17 28
2018.12.08 福島ファイヤーボンズ 70 24 54 44.4% 2 10 20% 20 25 80% 8 30 38 19 25 10 1 4 20 23
2018.11.25 広島ドラゴンフライズ 93 33 69 47.8% 5 14 35.7% 22 33 66.7% 10 35 45 22 18 6 3 4 26 29
2018.11.24 広島ドラゴンフライズ 92 36 59 61% 8 11 72.7% 12 17 70.6% 5 32 37 26 15 7 1 0 20 20
2018.11.19 熊本ヴォルターズ 93 32 66 48.5% 8 23 34.8% 21 26 80.8% 6 33 39 26 6 6 0 0 16 26
2018.11.18 熊本ヴォルターズ 76 27 73 37% 6 25 24% 16 18 88.9% 13 25 38 20 5 4 1 0 19 16
2018.11.11 茨城ロボッツ 89 33 62 53.2% 7 16 43.8% 16 20 80% 7 27 34 21 10 4 1 5 20 20
2018.11.10 茨城ロボッツ 63 24 67 35.8% 3 24 12.5% 12 17 70.6% 15 27 42 18 11 3 1 3 19 19
2018.11.04 八王子ビートレインズ 92 34 62 54.8% 8 21 38.1% 16 20 80% 11 29 40 28 14 7 2 1 17 19
2018.11.03 八王子ビートレインズ 91 39 68 57.4% 7 18 38.9% 6 7 85.7% 12 29 41 25 11 4 1 1 22 14
2018.10.28 信州ブレイブウォリアーズ 84 35 70 50% 5 18 27.8% 9 12 75% 13 34 47 23 10 3 1 4 16 16
2018.10.27 信州ブレイブウォリアーズ 65 25 61 41% 4 18 22.2% 11 13 84.6% 8 32 40 12 20 4 2 7 18 18
2018.10.24 金沢武士団 87 32 71 45.1% 11 27 40.7% 12 16 75% 9 29 38 26 5 3 1 1 15 17
2018.10.21 西宮ストークス 102 32 64 50% 9 20 45% 29 35 82.9% 9 28 37 30 8 5 2 2 19 31
2018.10.20 西宮ストークス 82 30 56 53.6% 5 19 26.3% 17 21 81% 9 32 41 24 21 8 1 1 24 24
2018.10.14 アースフレンズ東京Z 79 29 60 48.3% 11 26 42.3% 10 13 76.9% 7 23 30 26 13 5 3 5 20 16
2018.10.13 アースフレンズ東京Z 94 30 62 48.4% 13 25 52% 21 24 87.5% 10 28 38 22 15 11 2 5 17 21
2018.10.07 八王子ビートレインズ 114 46 75 61.3% 12 23 52.2% 10 17 58.8% 17 28 45 36 11 11 4 4 21 18
2018.10.06 八王子ビートレインズ 76 30 80 37.5% 5 31 16.1% 11 16 68.8% 17 32 49 20 8 5 1 2 22 15
2018.09.30 青森ワッツ 94 37 69 53.6% 7 18 38.9% 13 14 92.9% 7 34 41 27 13 6 0 1 11 14
2018.09.29 青森ワッツ 81 26 65 40% 8 20 40% 21 28 75% 15 39 54 24 19 3 3 4 19 24
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間