MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
3 エヴァンス ルーク PF 38 34 1167:07 30:42 360 9.5 142 325 43.7% 39 121 32.2% 37 89 41.6% 104 195 299 7.9 78 2.1 52 27 13 23 99 94 462
6 根來 新之助 SF 33 0 108:54 3:18 10 0.3 3 13 23.1% 3 10 30.0% 1 2 50.0% 5 10 15 0.5 5 0.2 0 4 0 1 15 3 10
8 佐土原 遼 SF/PF 58 47 1392:16 24:00 506 8.7 189 436 43.3% 53 172 30.8% 75 105 71.4% 55 138 193 3.3 70 1.2 77 29 11 30 111 94 408
10 杉本 天昇 SG 53 4 678:02 12:47 238 4.5 94 223 42.2% 37 107 34.6% 13 21 61.9% 20 47 67 1.3 11 0.2 17 7 0 10 44 24 139
11 アーロン・ヘンリー SF 56 33 1342:23 23:58 930 16.6 360 777 46.3% 70 210 33.3% 140 191 73.3% 64 246 310 5.5 203 3.6 143 74 39 33 108 188 986
13 中村 浩陸 PG/SG 51 6 819:34 16:04 219 4.3 76 250 30.4% 25 112 22.3% 42 60 70.0% 20 53 73 1.4 96 1.9 67 37 2 17 122 95 122
15 川嶋 勇人 SG 56 52 1241:39 22:10 229 4.1 83 245 33.9% 30 129 23.3% 33 42 78.6% 40 72 112 2.0 138 2.5 53 67 7 9 115 68 273
16 満尾 竜次 SG/SF 42 1 322:00 7:40 58 1.4 22 72 30.6% 9 42 21.4% 5 9 55.6% 7 26 33 0.8 14 0.3 14 7 1 8 31 11 17
18 相馬 卓弥 SG 24 21 374:00 15:35 114 4.8 40 112 35.7% 24 67 35.8% 10 12 83.3% 11 32 43 1.8 25 1.0 18 10 0 5 48 26 72
21 笹山 貴哉 PG 55 15 1001:43 18:12 327 6.0 125 340 36.8% 64 194 33.0% 13 21 61.9% 10 75 85 1.6 108 2.0 54 34 4 9 98 32 206
22 ジェレミー・ジョーンズ SF/PF 60 36 1691:52 28:11 689 11.5 232 544 42.6% 105 298 35.2% 120 173 69.4% 85 225 310 5.2 129 2.2 92 113 25 23 109 179 856
24 鍵冨 太雅 SG 30 0 192:20 6:24 33 1.1 12 34 35.3% 2 10 20.0% 7 8 87.5% 8 18 26 0.9 3 0.1 8 4 0 4 25 7 13
54 ショーン・オマラ C 58 51 1693:04 29:11 840 14.5 357 612 58.3% 0 4 0.0% 126 192 65.6% 212 318 530 9.1 127 2.2 122 54 63 23 123 243 1264
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.05.05 富山グラウジーズ 80 30 66 45.5% 10 27 37% 10 15 66.7% 11 28 39 20 9 12 1 6 11 16
2024.05.04 富山グラウジーズ 77 28 64 43.8% 14 28 50% 7 12 58.3% 7 30 37 18 15 11 2 1 17 16
2024.04.28 京都ハンナリーズ 75 29 64 45.3% 6 22 27.3% 11 14 78.6% 8 29 37 16 9 5 1 3 19 15
2024.04.27 京都ハンナリーズ 89 30 68 44.1% 12 37 32.4% 17 22 77.3% 14 27 41 24 10 8 4 0 11 15
2024.04.21 横浜ビー・コルセアーズ 75 29 73 39.7% 9 25 36% 8 13 61.5% 19 32 51 13 15 6 2 7 10 18
2024.04.20 横浜ビー・コルセアーズ 96 37 68 54.4% 15 33 45.5% 7 13 53.8% 7 38 45 21 11 8 1 3 14 16
2024.04.17 川崎ブレイブサンダース 78 32 67 47.8% 9 22 40.9% 5 12 41.7% 11 28 39 20 13 3 2 3 15 19
2024.04.14 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 84 34 66 51.5% 7 24 29.2% 9 17 52.9% 12 26 38 23 13 11 3 2 21 21
2024.04.13 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 87 32 68 47.1% 7 23 30.4% 16 22 72.7% 14 25 39 22 13 6 2 5 23 22
2024.04.10 シーホース三河 81 30 66 45.5% 5 22 22.7% 16 25 64% 13 29 42 16 11 4 4 3 17 22
2024.04.07 富山グラウジーズ 94 36 73 49.3% 13 29 44.8% 9 14 64.3% 12 34 46 25 8 8 4 1 12 14
2024.04.06 富山グラウジーズ 90 37 84 44% 7 32 21.9% 9 13 69.2% 17 35 52 23 6 7 5 4 12 14
2024.03.31 信州ブレイブウォリアーズ 83 30 69 43.5% 9 27 33.3% 14 21 66.7% 16 26 42 18 14 9 4 4 16 20
2024.03.30 信州ブレイブウォリアーズ 76 33 77 42.9% 2 19 10.5% 8 14 57.1% 21 31 52 13 11 9 1 4 19 20
2024.03.27 横浜ビー・コルセアーズ 80 33 72 45.8% 8 20 40% 6 13 46.2% 14 35 49 15 11 9 4 5 11 18
2024.03.24 島根スサノオマジック 75 28 75 37.3% 13 35 37.1% 6 10 60% 22 22 44 11 15 6 2 5 18 14
2024.03.23 島根スサノオマジック 76 31 70 44.3% 6 23 26.1% 8 15 53.3% 11 30 41 17 15 6 2 3 21 13
2024.03.20 サンロッカーズ渋谷 65 27 75 36% 2 23 8.7% 9 15 60% 20 30 50 16 10 5 1 4 16 14
2024.03.06 大阪エヴェッサ 77 30 69 43.5% 6 27 22.2% 11 15 73.3% 15 30 45 20 12 9 4 7 18 19
2024.03.03 信州ブレイブウォリアーズ 74 26 60 43.3% 6 24 25% 16 21 76.2% 8 35 43 16 11 13 3 1 15 19
2024.03.02 信州ブレイブウォリアーズ 94 36 67 53.7% 9 26 34.6% 13 18 72.2% 8 27 35 22 10 13 3 2 20 16
2024.02.11 佐賀バルーナーズ 80 28 67 41.8% 10 23 43.5% 14 19 73.7% 12 29 41 17 12 7 0 5 20 21
2024.02.10 佐賀バルーナーズ 94 35 66 53% 13 32 40.6% 11 14 78.6% 10 30 40 32 13 8 3 2 18 16
2024.02.07 三遠ネオフェニックス 89 33 67 49.3% 10 30 33.3% 13 19 68.4% 13 24 37 18 14 4 3 3 24 19
2024.02.04 宇都宮ブレックス 69 28 60 46.7% 6 22 27.3% 7 13 53.8% 11 22 33 17 14 6 2 2 18 17
2024.02.03 宇都宮ブレックス 80 31 72 43.1% 10 26 38.5% 8 13 61.5% 14 19 33 14 16 15 2 0 20 15
2024.01.31 川崎ブレイブサンダース 79 29 75 38.7% 7 21 33.3% 14 17 82.4% 20 27 47 20 7 5 4 5 13 19
2024.01.28 サンロッカーズ渋谷 80 31 55 56.4% 8 17 47.1% 10 13 76.9% 7 25 32 17 10 7 1 0 19 20
2024.01.27 サンロッカーズ渋谷 62 24 60 40% 5 24 20.8% 9 16 56.2% 10 26 36 15 10 2 4 1 19 16
2024.01.21 三遠ネオフェニックス 62 24 73 32.9% 3 19 15.8% 11 19 57.9% 16 29 45 10 14 8 3 7 14 19
2024.01.20 三遠ネオフェニックス 66 25 60 41.7% 5 20 25% 11 13 84.6% 9 25 34 11 18 10 3 6 19 17
2024.01.17 シーホース三河 58 22 70 31.4% 4 29 13.8% 10 12 83.3% 15 25 40 18 13 7 5 4 18 12
2024.01.07 琉球ゴールデンキングス 65 27 66 40.9% 7 25 28% 4 6 66.7% 12 16 28 18 11 7 1 4 18 14
2024.01.06 琉球ゴールデンキングス 68 28 66 42.4% 5 15 33.3% 7 15 46.7% 10 35 45 19 7 6 1 4 17 15
2023.12.30 秋田ノーザンハピネッツ 47 21 59 35.6% 1 21 4.8% 4 5 80% 13 20 33 12 19 11 4 2 17 16
2023.12.29 秋田ノーザンハピネッツ 61 23 64 35.9% 5 20 25% 10 15 66.7% 15 23 38 14 15 10 2 2 11 19
2023.12.24 川崎ブレイブサンダース 84 30 61 49.2% 8 27 29.6% 16 21 76.2% 11 24 35 20 9 11 1 1 20 20
2023.12.23 川崎ブレイブサンダース 77 31 63 49.2% 11 26 42.3% 4 5 80% 8 22 30 16 11 6 2 1 21 16
2023.12.20 横浜ビー・コルセアーズ 62 27 67 40.3% 4 23 17.4% 4 9 44.4% 14 27 41 13 13 4 2 4 13 11
2023.12.17 仙台89ERS 80 30 70 42.9% 10 26 38.5% 10 11 90.9% 13 20 33 11 11 11 6 3 21 16
2023.12.16 仙台89ERS 79 31 73 42.5% 7 23 30.4% 10 12 83.3% 13 20 33 15 9 9 3 4 20 15
2023.12.10 長崎ヴェルカ 67 26 66 39.4% 6 24 25% 9 18 50% 15 31 46 13 19 13 2 2 16 24
2023.12.09 長崎ヴェルカ 84 32 64 50% 5 20 25% 15 28 53.6% 10 28 38 22 16 12 8 2 17 24
2023.12.06 サンロッカーズ渋谷 61 24 53 45.3% 2 19 10.5% 11 16 68.8% 10 27 37 14 17 8 3 2 14 20
2023.12.03 群馬クレインサンダーズ 89 34 59 57.6% 9 19 47.4% 12 16 75% 9 26 35 21 15 4 5 3 24 18
2023.12.02 群馬クレインサンダーズ 74 30 79 38% 9 32 28.1% 5 10 50% 23 28 51 17 21 9 2 7 17 18
2023.11.12 シーホース三河 82 28 66 42.4% 13 28 46.4% 13 17 76.5% 14 25 39 17 11 4 4 5 22 23
2023.11.11 シーホース三河 77 28 59 47.5% 14 31 45.2% 7 11 63.6% 12 20 32 16 19 6 4 1 23 13
2023.11.08 大阪エヴェッサ 82 31 65 47.7% 9 23 39.1% 11 15 73.3% 11 27 38 12 15 7 3 2 18 15
2023.11.05 レバンガ北海道 62 22 57 38.6% 5 21 23.8% 13 21 61.9% 11 18 29 9 13 11 2 4 21 19
2023.11.04 レバンガ北海道 64 22 61 36.1% 8 32 25% 12 18 66.7% 15 27 42 9 19 3 4 5 18 19
2023.10.29 千葉ジェッツ 88 29 62 46.8% 10 26 38.5% 20 23 87% 14 32 46 20 14 8 4 0 18 22
2023.10.28 千葉ジェッツ 69 24 66 36.4% 10 24 41.7% 11 15 73.3% 18 20 38 15 17 10 2 7 14 19
2023.10.25 三遠ネオフェニックス 80 30 75 40% 7 22 31.8% 13 16 81.2% 22 24 46 15 17 7 3 3 21 20
2023.10.22 アルバルク東京 49 16 52 30.8% 3 17 17.6% 14 22 63.6% 9 19 28 8 17 6 2 6 17 21
2023.10.21 アルバルク東京 58 24 71 33.8% 0 19 0% 10 16 62.5% 11 32 43 12 4 3 2 4 17 18
2023.10.15 茨城ロボッツ 83 28 67 41.8% 11 30 36.7% 16 21 76.2% 12 28 40 21 10 6 3 3 18 22
2023.10.14 茨城ロボッツ 81 34 65 52.3% 7 23 30.4% 6 7 85.7% 3 23 26 19 10 11 2 1 17 13
2023.10.08 広島ドラゴンフライズ 81 30 66 45.5% 8 25 32% 13 21 61.9% 14 19 33 14 10 13 2 3 19 23
2023.10.07 広島ドラゴンフライズ 74 27 55 49.1% 11 24 45.8% 9 13 69.2% 7 32 39 17 16 4 1 2 23 19
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間