MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 石川海斗
11

石川 海斗

Kaito Ishikawa

PG

出身校 日本大学
出身地 東京都
生年月日 1990年11月30日
身長(cm) 170cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 信州 PG 4 4 137:18 34:19 72 18.0 26 62 41.9% 10 29 34.5% 10 14 71.4% 3 11 14 3.5 33 8.3 10 4 0 0 8 16 18.3
B2 信州 PG 59 59 1792:17 30:22 716 12.1 246 616 39.9% 93 305 30.5% 131 166 78.9% 21 108 129 2.2 388 6.6 121 60 1 16 90 205 13

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 信州 VS 群馬 33:37 21 8 19 42.1% 5 13 38.5% 0 0 0.0% 0 2 2 9 3 1 0 0 2 0 0 19
2019.05.04 信州 VS 群馬 31:36 7 3 8 37.5% 0 2 0.0% 1 3 33.3% 0 3 3 7 3 1 0 0 1 2 0 8
2019.04.28 信州 VS 島根 39:03 26 9 20 45.0% 3 6 50.0% 5 6 83.3% 1 2 3 11 2 1 0 0 3 8 0 27
2019.04.27 信州 VS 島根 33:02 18 6 15 40.0% 2 8 25.0% 4 5 80.0% 2 4 6 6 2 1 0 0 2 6 0 19
2019.04.21 信州 VS 八王子 20:06 7 2 7 28.6% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 2 2 4 6 3 0 0 0 0 2 0 9
2019.04.20 信州 VS 八王子 20:28 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 0 0 0 2 1 0 3
2019.04.14 FE名古屋 VS 信州 27:25 14 3 7 42.9% 2 5 40.0% 6 6 100.0% 0 0 0 4 2 0 0 1 1 3 0 12
2019.04.13 FE名古屋 VS 信州 21:39 2 0 4 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 0 2 0 0 1 4 0 6
2019.04.07 信州 VS 金沢 25:39 10 4 7 57.1% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 3 1 0 0 1 2 3 0 11
2019.04.06 信州 VS 金沢 26:35 14 5 12 41.7% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 1 0 1 8 1 0 0 0 2 5 0 15
2019.03.31 東京Z VS 信州 19:48 11 3 9 33.3% 0 2 0.0% 5 5 100.0% 0 2 2 4 2 0 0 0 1 3 0 9
2019.03.30 東京Z VS 信州 34:58 6 3 9 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 9 1 1 0 0 0 2 0 11
2019.03.27 信州 VS FE名古屋 41:29 25 8 20 40.0% 6 12 50.0% 3 4 75.0% 2 0 2 8 3 2 0 1 2 7 0 21
2019.03.23 西宮 VS 信州 43:36 9 3 16 18.8% 1 6 16.7% 2 4 50.0% 0 2 2 8 3 0 0 1 2 5 0 1
2019.03.22 西宮 VS 信州 31:42 18 5 10 50.0% 4 6 66.7% 4 7 57.1% 1 2 3 10 3 2 0 0 0 8 0 22
2019.03.17 福島 VS 信州 34:31 16 5 16 31.3% 4 11 36.4% 2 2 100.0% 0 1 1 3 2 0 0 2 2 2 0 7
2019.03.16 福島 VS 信州 34:27 18 8 16 50.0% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 3 0 0 0 3 0 19
2019.03.10 信州 VS 東京Z 30:57 8 3 9 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 6 4 2 0 0 1 2 0 10
2019.03.09 信州 VS 東京Z 30:42 3 1 12 8.3% 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 1 1 13 3 2 0 2 1 2 0 3
2019.03.03 信州 VS 香川 26:46 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 13 3 1 0 1 2 6 0 14
2019.03.02 信州 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.24 仙台 VS 信州 30:07 13 4 9 44.4% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 1 1 6 2 1 0 0 1 3 0 14
2019.02.23 仙台 VS 信州 30:45 20 8 16 50.0% 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 2 2 2 2 3 0 0 0 5 0 15
2019.02.17 島根 VS 信州 32:29 12 5 15 33.3% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 3 0 6
2019.02.16 島根 VS 信州 21:41 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 -2
2019.02.10 信州 VS 愛媛 32:19 22 8 13 61.5% 1 3 33.3% 5 5 100.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 3 4 0 18
2019.02.09 信州 VS 愛媛 25:25 12 4 7 57.1% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 3 3 7 2 2 1 0 2 1 0 20
2019.02.03 茨城 VS 信州 34:15 17 6 16 37.5% 5 14 35.7% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 1 0 0 1 6 0 15
2019.02.02 茨城 VS 信州 41:00 22 10 15 66.7% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 6 7 3 3 1 0 0 2 4 0 24
2019.01.27 熊本 VS 信州 29:50 3 0 6 0.0% 0 5 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 11 3 0 0 0 2 4 0 5
2019.01.26 熊本 VS 信州 47:06 18 6 22 27.3% 3 14 21.4% 3 3 100.0% 0 1 1 8 4 2 0 1 2 3 0 9
2019.01.19 信州 VS 広島 31:47 10 4 9 44.4% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 8 4 1 0 0 3 4 0 14
2019.01.18 信州 VS 広島 24:01 7 2 6 33.3% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 5 3 2 0 1 1 3 0 7
2019.01.14 FE名古屋 VS 信州 35:43 22 6 13 46.2% 3 8 37.5% 7 7 100.0% 0 0 0 12 1 0 0 0 3 8 0 26
2019.01.06 八王子 VS 信州 37:57 17 6 13 46.2% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 2 2 0 0 3 4 0 14
2019.01.05 八王子 VS 信州 25:47 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 7 1 1 0 0 3 0 0 3
2018.12.30 信州 VS 山形 32:59 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 10 1 1 0 0 1 1 0 16
2018.12.29 信州 VS 山形 35:20 14 6 11 54.5% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 12 5 2 0 0 0 2 0 21
2018.12.24 信州 VS 西宮 39:11 10 3 7 42.9% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 1 2 3 11 4 1 0 0 1 6 0 16
2018.12.23 信州 VS 西宮 37:23 22 6 15 40.0% 3 8 37.5% 7 9 77.8% 0 4 4 7 3 3 0 3 3 8 0 22
2018.12.16 信州 VS 東京Z 25:52 16 6 13 46.2% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 1 3 4 10 2 0 0 0 0 4 0 21
2018.12.15 信州 VS 東京Z 35:39 9 3 13 23.1% 2 9 22.2% 1 2 50.0% 0 2 2 7 1 1 0 0 1 2 0 7
2018.12.12 八王子 VS 信州 36:39 17 5 10 50.0% 4 8 50.0% 3 4 75.0% 0 1 1 13 3 2 0 0 1 3 0 24
2018.12.09 信州 VS 金沢 29:23 18 7 11 63.6% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 1 1 8 2 0 0 0 3 1 0 21
2018.12.08 信州 VS 金沢 29:32 4 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 7 1 2 0 0 0 4 0 11
2018.11.25 奈良 VS 信州 29:58 23 6 18 33.3% 4 8 50.0% 7 9 77.8% 0 1 1 4 0 1 0 0 1 7 0 15
2018.11.24 奈良 VS 信州 27:17 17 7 13 53.8% 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 1 3 3 2 1 0 0 4 2 0 14
2018.11.18 信州 VS 福島 30:14 12 4 10 40.0% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 3 4 8 2 1 0 0 1 3 0 16
2018.11.17 信州 VS 福島 33:21 16 6 12 50.0% 3 7 42.9% 1 1 100.0% 1 3 4 10 4 3 0 0 1 3 0 23
2018.11.11 香川 VS 信州 19:25 9 3 5 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 2 0 0 0 2 2 0 10
2018.11.10 香川 VS 信州 25:26 4 1 6 16.7% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 7 2 1 0 1 2 2 0 9
2018.11.03 西宮 VS 信州 29:12 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 6 3 0 0 0 2 2 0 11
2018.11.02 西宮 VS 信州 36:56 19 7 16 43.8% 3 10 30.0% 2 5 40.0% 0 2 2 6 4 0 0 0 2 5 0 11
2018.10.28 信州 VS FE名古屋 28:36 19 6 16 37.5% 4 11 36.4% 3 5 60.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 3 0 9
2018.10.27 信州 VS FE名古屋 28:55 9 3 7 42.9% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 9 4 4 0 0 2 5 0 15
2018.10.24 信州 VS 八王子 30:05 2 0 6 0.0% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 11 1 0 0 0 0 1 0 8
2018.10.20 群馬 VS 信州 23:50 4 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 0 2 2 6 2 0 0 0 3 3 0 4
2018.10.19 群馬 VS 信州 30:35 17 5 13 38.5% 3 9 33.3% 4 4 100.0% 0 3 3 4 0 1 0 1 3 5 0 17
2018.10.14 信州 VS 奈良 30:26 11 5 12 41.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 3 4 8 1 0 0 0 1 2 0 15
2018.10.13 信州 VS 奈良 26:45 16 7 12 58.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 12
2018.10.07 信州 VS 青森 23:40 11 3 7 42.9% 1 2 50.0% 4 4 100.0% 0 0 0 7 2 1 0 0 2 4 0 13
2018.10.06 信州 VS 青森 23:09 7 3 5 60.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 8 2 0 0 0 0 2 0 11
2018.09.30 金沢 VS 信州 33:34 15 4 11 36.4% 0 5 0.0% 7 7 100.0% 0 2 2 6 1 1 0 0 1 6 0 16
2018.09.29 金沢 VS 信州 27:55 18 7 12 58.3% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 0 2 0 0 2 5 0 19
2018.09.09 信州 VS 群馬 24:31 10 3 7 42.9% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 4 4 4 3 1 0 0 2 2 0 12
2018.09.08 信州 VS 新潟 28:01 21 8 14 57.1% 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 1 0 0 0 4 4 0 23
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 信州 12.1 2.2 6.6 1.0 0.0 39.9% 30.5% 78.9%