

10
杉本 天昇
Tensho Sugimoto
SG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 秋田県 |
生年月日 | 1998年7月20日 |
身長(cm) | 186cm |
体重(kg) | 86kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @s073512 |
Instagramアカウント | @tenshoo |
利き手 | 右利き |
足のサイズ | 29.0 |
出身校(小学校) | 旭北小学校 |
出身校(中学校) | 秋田市立山王中学校 |
出身校(高校) | 学校法人土浦日本大学学園土浦日本大学高等学校 |
入団移籍 | 2018レバンガ北海道(特別指定選手)→2019-20群馬クレインサンダーズ(特別指定選手)→2021-22群馬クレインサンダーズ→2022-23新潟アルビレックスBB→2023-ファイティングイーグルス名古屋 |
ミニバスチーム名 | 旭北ミニバス |
代表歴 | U18、U19 男子バスケットボール、3×3 |
血液型 | O型 |
ニックネーム | てん |
家族構成 | 父、母、姉 |
マイブーム・趣味 | 映画をみる |
特技・資格 | 料理 |
座右の銘 | なし |
影響を受けた指導者 | 佐藤豊先生 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 松脇圭志 |
自分の武器 | シュート |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | なし |
背番号の由来 | テンショウのテン |
ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
オフの過ごし方 | 寝る |
今季の目標 | CS出場 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 西野曜 |
好きな食べ物 | うなぎ |
苦手な食べ物 | 納豆 しいたけ |
バスケをはじめたきっかけ | 姉の影響 |
好きなキャラクター | ベジータ |
好きな色 | 赤, 緑, 青 |
自分の性格 | 明るい, 真面目, 知的 |
好きな映画ジャンル | アクション映画, コメディ映画, ドキュメンタリー映画, ドラマ, SF映画 |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
選手を表すキャッチコピー | 笑顔のスリーポインター |
ファンへのメッセージ | 応援よろしくお願いします!!! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 北海道 | SG | 1 | 0 | 4:25 | 4:25 | 4 | 4.0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | 川崎 VS 北海道 | 04:25 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 北海道 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | 0.0% | 100.0% |
---|