

10
杉本 天昇
Tensho Sugimoto
SG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 秋田県 |
生年月日 | 1998年7月20日 |
身長(cm) | 186cm |
体重(kg) | 86kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @s073512 |
Instagramアカウント | @tenshoo |
利き手 | 右利き |
足のサイズ | 29.0 |
出身校(小学校) | 旭北小学校 |
出身校(中学校) | 秋田市立山王中学校 |
出身校(高校) | 学校法人土浦日本大学学園土浦日本大学高等学校 |
入団移籍 | 2018レバンガ北海道(特別指定選手)→2019-20群馬クレインサンダーズ(特別指定選手)→2021-22群馬クレインサンダーズ→2022-23新潟アルビレックスBB→2023-ファイティングイーグルス名古屋 |
ミニバスチーム名 | 旭北ミニバス |
代表歴 | U18、U19 男子バスケットボール、3×3 |
血液型 | O型 |
ニックネーム | てん |
家族構成 | 父、母、姉 |
マイブーム・趣味 | 映画をみる |
特技・資格 | 料理 |
座右の銘 | なし |
影響を受けた指導者 | 佐藤豊先生 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 松脇圭志 |
自分の武器 | シュート |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | なし |
背番号の由来 | テンショウのテン |
ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
オフの過ごし方 | 寝る |
今季の目標 | CS出場 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 西野曜 |
好きな食べ物 | うなぎ |
苦手な食べ物 | 納豆 しいたけ |
バスケをはじめたきっかけ | 姉の影響 |
好きなキャラクター | ベジータ |
好きな色 | 赤, 緑, 青 |
自分の性格 | 明るい, 真面目, 知的 |
好きな映画ジャンル | アクション映画, コメディ映画, ドキュメンタリー映画, ドラマ, SF映画 |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
選手を表すキャッチコピー | 笑顔のスリーポインター |
ファンへのメッセージ | 応援よろしくお願いします!!! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 群馬 | SG | 7 | 0 | 52:10 | 7:27 | 34 | 4.9 | 11 | 22 | 50.0% | 5 | 10 | 50.0% | 7 | 9 | 77.8% | 5 | 4 | 9 | 1.3 | 2 | 0.3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 32 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.02.05 | 群馬 VS 奈良 | 07:36 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
2021.01.31 | FE名古屋 VS 群馬 | 06:44 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
2021.01.30 | FE名古屋 VS 群馬 | 03:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2021.01.27 | 青森 VS 群馬 | 16:48 | 12 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
2021.01.24 | 福岡 VS 群馬 | 10:16 | 7 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
2021.01.23 | 福岡 VS 群馬 | 01:00 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2021.01.10 | 群馬 VS 佐賀 | 06:10 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 群馬 | 4.9 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 50.0% | 50.0% | 77.8% |
---|