

10
杉本 天昇
Tensho Sugimoto
SG
出身校 | 日本大学 |
---|---|
出身地 | 秋田県 |
生年月日 | 1998年7月20日 |
身長(cm) | 186cm |
体重(kg) | 86kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @s073512 |
Instagramアカウント | @tenshoo |
利き手 | 右利き |
足のサイズ | 29.0 |
出身校(小学校) | 旭北小学校 |
出身校(中学校) | 秋田市立山王中学校 |
出身校(高校) | 学校法人土浦日本大学学園土浦日本大学高等学校 |
入団移籍 | 2018レバンガ北海道(特別指定選手)→2019-20群馬クレインサンダーズ(特別指定選手)→2021-22群馬クレインサンダーズ→2022-23新潟アルビレックスBB→2023-ファイティングイーグルス名古屋 |
ミニバスチーム名 | 旭北ミニバス |
代表歴 | U18、U19 男子バスケットボール、3×3 |
血液型 | O型 |
ニックネーム | てん |
家族構成 | 父、母、姉 |
マイブーム・趣味 | 映画をみる |
特技・資格 | 料理 |
座右の銘 | なし |
影響を受けた指導者 | 佐藤豊先生 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 松脇圭志 |
自分の武器 | シュート |
永遠のライバル | なし |
一緒にプレーしたい選手 | なし |
背番号の由来 | テンショウのテン |
ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
オフの過ごし方 | 寝る |
今季の目標 | CS出場 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 西野曜 |
好きな食べ物 | うなぎ |
苦手な食べ物 | 納豆 しいたけ |
バスケをはじめたきっかけ | 姉の影響 |
好きなキャラクター | ベジータ |
好きな色 | 赤, 緑, 青 |
自分の性格 | 明るい, 真面目, 知的 |
好きな映画ジャンル | アクション映画, コメディ映画, ドキュメンタリー映画, ドラマ, SF映画 |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
選手を表すキャッチコピー | 笑顔のスリーポインター |
ファンへのメッセージ | 応援よろしくお願いします!!! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 群馬 | SG | 18 | 0 | 58:57 | 3:16 | 16 | 0.9 | 5 | 25 | 20.0% | 3 | 12 | 25.0% | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 8 | 0.4 | 4 | 0.2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | -1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.08 | 茨城 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.05.07 | 茨城 VS 群馬 | 00:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.05.04 | SR渋谷 VS 群馬 | 05:08 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
2022.05.01 | 群馬 VS 新潟 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.27 | 群馬 VS 三遠 | 01:33 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2022.04.24 | 群馬 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.23 | 群馬 VS 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.03 | 群馬 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.30 | 群馬 VS 滋賀 | 01:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2022.03.23 | 群馬 VS 川崎 | 05:28 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2022.03.20 | 千葉 VS 群馬 | 10:30 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.03.19 | 千葉 VS 群馬 | 01:36 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.03.16 | 横浜 VS 群馬 | 01:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.02.13 | 川崎 VS 群馬 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.02.12 | 川崎 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.02.06 | 新潟 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.02.02 | 三遠 VS 群馬 | 03:40 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.01.26 | 群馬 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.01.08 | 群馬 VS 島根 | 09:36 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
2022.01.02 | 群馬 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.01.01 | 群馬 VS 宇都宮 | 04:34 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021.12.29 | 北海道 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.26 | 富山 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.25 | 富山 VS 群馬 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.12.19 | 群馬 VS 秋田 | 03:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2021.12.18 | 群馬 VS 秋田 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.12.15 | 川崎 VS 群馬 | 02:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2021.12.12 | 群馬 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.11 | 群馬 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.05 | 京都 VS 群馬 | 00:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021.12.04 | 京都 VS 群馬 | 03:34 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021.11.14 | 琉球 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 群馬 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 20.0% | 25.0% | 60.0% |
---|