11
アーロン・ヘンリー
Aaron Henry
SF
出身校 | ミシガン州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1999年8月30日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 100kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Twitterアカウント | @hennny11 |
Instagramアカウント | @hennny11 |
利き手 | 両利き |
足のサイズ | 32.0 |
出身校(小学校) | North Wayne |
出身校(中学校) | Tindley |
出身校(高校) | Ben Davis |
入団移籍 | 2021-22 Philadelphia 76ers→2022-23 Boulogne-Levallois Metropolitans 92→2023- FE名古屋 |
ミニバスチーム名 | |
代表歴 | |
血液型 | 不明 |
ニックネーム | Henny |
家族構成 | 父、弟 |
マイブーム・趣味 | バスケ、ビデオゲーム |
特技・資格 | ビデオゲーム |
座右の銘 | How you do anything is how you do everything (全てのことに同じ姿勢で取り組む) |
影響を受けた指導者 | Coach Omar |
バッシュメーカー | adidas |
尊敬する人 | 父 |
自分の武器 | 共感力 |
永遠のライバル | Pike高校バスケ部 |
一緒にプレーしたい選手 | Eric hunter |
背番号の由来 | 大学での背番号 |
ゲン担ぎ・ルーティン | 昼寝と瞑想 |
オフの過ごし方 | 映画、アクティブレスト、ビデオゲーム |
今季の目標 | 優勝 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | なし |
好きな食べ物 | チキンアルフレッド |
苦手な食べ物 | なし |
バスケをはじめたきっかけ | バスケが好きだから |
好きなキャラクター | スパイダーマン |
好きな色 | 赤、緑、青 |
自分の性格 | 知的、面白い、マイペース |
好きな映画ジャンル | アクション映画、コメディ映画、アニメ映画 |
好きな音楽ジャンル | Hiphop |
選手を表すキャッチコピー | 才能豊かなスモールフォワード |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|