

18
内尾 聡理
Sori Uchio
PG/SG
出身校 | 中央大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
生年月日 | 2001年4月12日 |
身長(cm) | 184cm |
体重(kg) | 81kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @uchiosori02 |
利き手 | 右利き |
足のサイズ | 28.5 |
出身校(小学校) | 日明小学校 |
出身校(中学校) | 東町中学校 |
出身校(高校) | 福岡第一高等学校 |
入団移籍 | 2024千葉ジェッツ(特別指定選手)→2024-ファイティングイーグルス名古屋 |
ミニバスチーム名 | 小倉ミニバスケットボールクラブ |
代表歴 | |
血液型 | A型 |
ニックネーム | そうり |
家族構成 | 母、姉 |
マイブーム・趣味 | サウナ |
特技・資格 | 漢検 |
座右の銘 | 粉骨砕身 |
影響を受けた指導者 | 小中高の監督 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 小中高の監督 |
自分の武器 | ディフェンス |
永遠のライバル | 脇真大 |
一緒にプレーしたい選手 | 脇真大 |
背番号の由来 | 初めてもらった背番号だったから |
ゲン担ぎ・ルーティン | なし |
オフの過ごし方 | 自動車学校 |
今季の目標 | CS出場 |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 脇真大、神田壮一郎、小川麻斗 |
好きな食べ物 | びっくりドンキー |
苦手な食べ物 | パクチー |
バスケをはじめたきっかけ | 姉 |
好きなキャラクター | デッドプール |
好きな色 | 緑, 青 |
自分の性格 | 優しい |
好きな映画ジャンル | アクション映画, ドラマ |
好きな音楽ジャンル | J-POP, HipHop |
選手を表すキャッチコピー | 一発芸 |
ファンへのメッセージ | いつも応援ありがとうございます!ルーキーイヤー精一杯頑張ります! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 千葉J | SG | 6 | 6 | 88:16 | 14:42 | 8 | 1.3 | 3 | 18 | 16.7% | 2 | 15 | 13.3% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 7 | 14 | 2.3 | 5 | 0.8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 |
B1 | 千葉J | SG | 23 | 14 | 245:48 | 10:41 | 51 | 2.2 | 20 | 58 | 34.5% | 10 | 33 | 30.3% | 1 | 2 | 50.0% | 10 | 13 | 23 | 1.0 | 16 | 0.7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 37 | 9 | 23 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.21 | 琉球 VS 千葉J | ◯ | 09:50 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
2024.05.19 | 琉球 VS 千葉J | ◯ | 13:47 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2024.05.18 | 琉球 VS 千葉J | ◯ | 12:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2024.05.13 | 宇都宮 VS 千葉J | ◯ | 29:27 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
2024.05.11 | 宇都宮 VS 千葉J | ◯ | 15:49 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | |
2024.05.10 | 宇都宮 VS 千葉J | ◯ | 06:33 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
2024.05.05 | 秋田 VS 千葉J | ◯ | 22:13 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
2024.05.04 | 秋田 VS 千葉J | ◯ | 21:36 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 17 | |
2024.04.28 | 千葉J VS 宇都宮 | ◯ | 25:01 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
2024.04.27 | 千葉J VS 宇都宮 | ◯ | 28:09 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
2024.04.21 | 茨城 VS 千葉J | ◯ | 07:02 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
2024.04.20 | 茨城 VS 千葉J | ◯ | 08:28 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
2024.04.17 | A東京 VS 千葉J | ◯ | 11:13 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
2024.04.14 | 千葉J VS 群馬 | ◯ | 09:25 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 | |
2024.04.13 | 千葉J VS 群馬 | ◯ | 24:07 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
2024.04.10 | 秋田 VS 千葉J | ◯ | 06:07 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2024.04.07 | 琉球 VS 千葉J | ◯ | 10:44 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2024.04.06 | 琉球 VS 千葉J | ◯ | 04:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2024.03.31 | 千葉J VS 川崎 | ◯ | 08:26 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -6 | |
2024.03.30 | 千葉J VS 川崎 | ◯ | 18:39 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2024.03.27 | 千葉J VS 宇都宮 | 16:21 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2024.03.24 | A東京 VS 千葉J | 04:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.03.23 | A東京 VS 千葉J | 05:23 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.03.20 | 茨城 VS 千葉J | 08:30 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.03.06 | 千葉J VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.03 | 広島 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.03.02 | 広島 VS 千葉J | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.02.11 | 千葉J VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.02.10 | 千葉J VS 横浜BC | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.02.07 | 千葉J VS 北海道 | 01:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.02.04 | 大阪 VS 千葉J | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.01.21 | 千葉J VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.01.20 | 千葉J VS 北海道 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.01.17 | 千葉J VS 秋田 | 01:25 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 千葉J | 2.2 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 34.5% | 30.3% | 50.0% |
---|