17
神田 壮一郎
Soichiro Kanda
SG/SF
出身校 | 拓殖大学 |
---|---|
出身地 | 山口県 |
生年月日 | 2001年6月16日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 92kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @Souichirou0616 |
Instagramアカウント | @souichirou_kanda |
利き手 | 両利き |
足のサイズ | 30.0 |
出身校(小学校) | 牟礼南小学校 |
出身校(中学校) | 国府中学校 |
出身校(高校) | 福岡第一高等学校 |
入団移籍 | 2024-ファイティングイーグルス名古屋 |
ミニバスチーム名 | 牟礼中央 |
代表歴 | |
血液型 | AB型 |
ニックネーム | かんだ |
家族構成 | 父、母、姉、弟 |
マイブーム・趣味 | サウナ、ショッピング |
特技・資格 | ゲーム |
座右の銘 | 笑われて、笑われて、つよくなる。 |
影響を受けた指導者 | 井手口孝、池内泰明 |
バッシュメーカー | adidas, asics, NIKE, EGOZARU |
尊敬する人 | 母親 |
自分の武器 | 献身的 |
永遠のライバル | いません |
一緒にプレーしたい選手 | 河村勇輝 |
背番号の由来 | 数字が好きだから |
ゲン担ぎ・ルーティン | 左から靴を履く |
オフの過ごし方 | 寝る、ショッピング、映画鑑賞 |
今季の目標 | 選手としての価値を上げる |
仲の良いB.LEAGUE選手 | 内尾聡理 |
好きな食べ物 | ハンバーグ |
苦手な食べ物 | トマト |
バスケをはじめたきっかけ | 友人の誘い |
好きなキャラクター | 沢田綱吉(家庭教師ヒットマンREBORN!) |
好きな色 | 緑, 青, 黒 |
自分の性格 | 優しい, 素直, 負けず嫌い |
好きな映画ジャンル | アクション映画, ドラマ, アニメ映画 |
好きな音楽ジャンル | J-POP, HipHop, R&B |
選手を表すキャッチコピー | スポンジのような吸収力 |
ファンへのメッセージ | ファンになってください!! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|