MENU

ファイティングイーグルス名古屋

FIGHTING EAGLES
NAGOYA

MENU
ROSTER

ROSTER

3

並里 成

Narito Namizato

PG

出身校 福岡第一高校
出身地 沖縄県
生年月日 1989年8月7日
身長(cm) 172cm
体重(kg) 72kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @naritonamizato
Instagramアカウント @narito7
利き手 両利き
足のサイズ 27.5
出身校(小学校) 諸見小学校
出身校(中学校) コザ中学校
出身校(高校) 福岡第一高校
入団移籍 2009-11リンク栃木ブレックス→2011-15琉球ゴールデンキングス→2015-16大阪エヴェッサ→2016-18滋賀レイクスターズ→2018-22琉球ゴールデンキングス→2022-24群馬クレインサンダーズ→2024-ファイティングイーグルス名古屋
ミニバスチーム名 諸見小学校ミニバス
代表歴 2016日本代表候補重点強化選手、2018ウィリアム・ジョーンズカップ
血液型 O型
ニックネーム ナリ
家族構成
マイブーム・趣味 ショッピング
特技・資格 ビリヤード
座右の銘 you can't control god's plan
影響を受けた指導者 ミニバスのコーチ
バッシュメーカー NIKE
尊敬する人 息子
自分の武器 息子
永遠のライバル 息子
一緒にプレーしたい選手 息子
背番号の由来 アレン・アイバーソン
ゲン担ぎ・ルーティン 音楽を聴く
オフの過ごし方 温泉
今季の目標 CSに出て優勝する
仲の良いB.LEAGUE選手 なし
好きな食べ物 フルーツ
苦手な食べ物 ラム肉・ヤギ肉
バスケをはじめたきっかけ 兄に誘われた
好きなキャラクター 宮城リョータ
好きな色 黄色, 緑, 金色
自分の性格 ツンデレ, 家庭的, 負けず嫌い
好きな映画ジャンル アクション映画, ホラー映画, ミステリー映画
好きな音楽ジャンル HipHop
選手を表すキャッチコピー リーダーシップを発揮するベテラン
ファンへのメッセージ どんな時でも頑張るので、一緒に戦ってください!

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 群馬 PG 56 46 1504:31 26:51 594 10.6 234 561 41.7% 58 167 34.7% 68 87 78.2% 21 97 118 2.1 394 7.0 141 42 3 8 82 118 692

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 仙台 VS 群馬 27:18 12 4 10 40.0% 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 3 4 3 2 0 0 0 2 2 9
2023.05.06 仙台 VS 群馬 31:37 11 3 6 50.0% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 0 1 1 6 1 2 1 0 2 4 18
2023.04.30 群馬 VS FE名古屋 26:31 10 3 10 30.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 12 5 0 0 0 2 4 15
2023.04.29 群馬 VS FE名古屋 25:40 6 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 10 5 0 0 0 0 0 8
2023.04.23 群馬 VS 千葉J 28:41 4 2 7 28.6% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 10 2 0 0 0 1 0 8
2023.04.22 群馬 VS 千葉J 23:34 11 5 10 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 9 3 1 0 0 0 1 15
2023.04.19 A東京 VS 群馬 21:21 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 0 0 1 1 1 1
2023.04.16 群馬 VS 宇都宮 27:10 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 6 0 1 0 0 1 1 8
2023.04.15 群馬 VS 宇都宮 22:28 9 4 8 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 7 3 1 0 0 1 1 10
2023.04.12 茨城 VS 群馬 23:29 6 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 1 2 8 3 0 0 0 0 1 12
2023.04.09 北海道 VS 群馬 20:33 6 1 5 20.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 4 2 0 0 0 1 2 5
2023.04.08 北海道 VS 群馬 26:23 17 6 11 54.5% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 1 0 1 9 4 0 0 0 2 3 19
2023.04.05 千葉J VS 群馬 30:17 14 4 9 44.4% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 0 2 2 7 2 0 0 0 0 7 23
2023.04.02 群馬 VS 島根 31:34 16 7 9 77.8% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 8 3 0 0 0 1 2 22
2023.04.01 群馬 VS 島根 25:57 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 2 0 0 0 1 1 6
2023.03.26 群馬 VS 秋田 22:54 12 5 9 55.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 1 0 0 0 3 2 12
2023.03.25 群馬 VS 秋田 29:26 13 6 16 37.5% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 5 5 4 3 1 0 0 2 1 9
2023.03.22 北海道 VS 群馬 26:28 19 7 11 63.6% 2 3 66.7% 3 3 100.0% 0 0 0 8 2 3 0 0 1 5 28
2023.03.19 川崎 VS 群馬 31:23 15 6 11 54.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 2 1 0 0 1 2 18
2023.03.18 川崎 VS 群馬 28:19 6 3 13 23.1% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 7 3 2 0 0 2 1 3
2023.03.15 群馬 VS 宇都宮 25:07 2 1 8 12.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 4 3 1 0 0 1 0 1
2023.03.12 SR渋谷 VS 群馬 25:45 6 2 7 28.6% 0 3 0.0% 2 3 66.7% 1 3 4 9 1 2 0 0 1 4 17
2023.03.11 SR渋谷 VS 群馬 31:26 9 3 10 30.0% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 8 3 1 0 0 2 1 10
2023.03.08 秋田 VS 群馬 23:57 18 6 18 33.3% 4 9 44.4% 2 2 100.0% 1 1 2 6 4 0 0 0 0 4 14
2023.02.12 広島 VS 群馬 27:26 10 3 6 50.0% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 0 2 2 9 2 0 0 0 3 2 15
2023.02.11 広島 VS 群馬 27:13 10 3 5 60.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 0 2 2 10 4 2 0 0 1 4 20
2023.02.05 群馬 VS 三河 24:47 8 3 10 30.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 6 2 1 0 0 1 2 12
2023.02.04 群馬 VS 三河 23:25 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 0 0 0 1 0 0
2023.01.29 群馬 VS 琉球 38:30 20 8 22 36.4% 2 6 33.3% 2 4 50.0% 0 1 1 8 2 1 0 0 2 2 12
2023.01.28 群馬 VS 琉球 32:36 14 6 14 42.9% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 4 2 0 0 1 2 9
2023.01.22 京都 VS 群馬 23:42 12 5 11 45.5% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 3 3 11
2023.01.21 京都 VS 群馬 24:23 7 3 9 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 8 1 2 0 0 2 1 10
2023.01.18 群馬 VS A東京 30:37 12 5 7 71.4% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 0 2 2 5 8 0 0 0 1 6 13
2023.01.14 B.BLACK VS B.WHITE 14:12 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 6 1 0 0 0 0 0 4
2023.01.11 群馬 VS 茨城 26:16 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 9 4 0 0 0 3 3 12
2023.01.08 群馬 VS 仙台 31:39 23 9 13 69.2% 2 3 66.7% 3 3 100.0% 1 4 5 6 4 1 0 0 3 2 26
2023.01.07 群馬 VS 仙台 28:21 14 7 12 58.3% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 8 1 0 0 0 3 1 13
2022.12.31 横浜BC VS 群馬 27:53 10 4 18 22.2% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 6 1 0 0 1 1 4 2
2022.12.30 横浜BC VS 群馬 27:59 10 4 14 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 1 3 7 3 0 0 1 4 3 5
2022.12.28 群馬 VS 千葉J 23:21 8 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 3 9 3 0 0 0 2 1 12
2022.12.25 三遠 VS 群馬 27:45 8 3 12 25.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 7 2 1 0 0 0 3 13
2022.12.24 三遠 VS 群馬 26:12 8 3 13 23.1% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 0 2 9 1 2 0 0 3 1 7
2022.12.14 群馬 VS 北海道 24:17 15 6 9 66.7% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 1 1 19
2022.12.11 群馬 VS 名古屋D 25:26 11 5 8 62.5% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 1 3 4 6 4 1 0 0 3 2 12
2022.12.10 群馬 VS 名古屋D 21:32 10 3 7 42.9% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 2 2 6 1 0 0 0 3 2 12
2022.12.04 茨城 VS 群馬 29:21 9 4 10 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 1 0 0 1 4 13
2022.12.03 茨城 VS 群馬 29:01 12 5 9 55.6% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 11 3 3 1 0 1 1 21
2022.11.30 宇都宮 VS 群馬 37:15 11 5 16 31.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 5 5 8 4 1 0 1 3 1 7
2022.11.27 群馬 VS 大阪 28:30 8 3 9 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 5 3 1 0 0 1 3 9
2022.11.26 群馬 VS 大阪 26:25 9 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 2 3 11 4 2 0 0 1 3 18
2022.11.20 新潟 VS 群馬 25:15 20 9 15 60.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 2 2 10 1 1 0 1 0 0 25
2022.11.19 新潟 VS 群馬 21:44 5 2 8 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 7 1 0 0 1 0 2 9
2022.10.26 群馬 VS 秋田 26:18 21 9 16 56.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 5 5 6 2 0 0 0 0 2 25
2022.10.23 群馬 VS 富山 31:08 19 8 18 44.4% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 0 3 3 9 2 0 0 0 1 2 19
2022.10.22 群馬 VS 富山 23:52 12 4 11 36.4% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 1 1 8 2 3 0 0 1 2 15
2022.10.16 A東京 VS 群馬 22:34 10 4 8 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 5 5 0 0 1 2 3 6
2022.10.15 A東京 VS 群馬 22:32 6 3 10 30.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 3 0 1 1 2 0 -1
2022.10.09 信州 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.08 信州 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 群馬 10.6 2.1 7.0 0.8 0.1 41.7% 34.7% 78.2%