0
オルフェミ・オルジョビ
Olufemi Olujobi
PF
出身校 | デポール大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1996年3月5日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 115kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Instagramアカウント | @spacejamfem |
利き手 | 右利き |
足のサイズ | 32.0 |
出身校(小学校) | Hemlock Park Elementary School |
出身校(中学校) | Brentwood West Middle School |
出身校(高校) | Brentwood High School |
入団移籍 | 2019-20Lietkabelis→2020-21MZT Skopje→2021-22ESSM Le Portel→2022-24→Kaohsiung 17LIVE Steelers→2023-24Indios de Mayagüez→2024-ファイティングイーグルス名古屋 |
ミニバスチーム名 | |
代表歴 | |
血液型 | 不明 |
ニックネーム | Boogie |
家族構成 | 父、母、弟 |
マイブーム・趣味 | 写真、カメラ、ゲーム |
特技・資格 | ポジティブでいること |
座右の銘 | Be water, my friend |
影響を受けた指導者 | 母 |
バッシュメーカー | NIKE |
尊敬する人 | 母 |
自分の武器 | 器用さ |
永遠のライバル | 自分自身 |
一緒にプレーしたい選手 | レブロン・ジェームズ |
背番号の由来 | Olfemi Olujobi 0で000になるから |
ゲン担ぎ・ルーティン | 音楽をたくさん聴く |
オフの過ごし方 | シューティング、リラックス、観光 |
今季の目標 | 小さなことを毎日コツコツと積み重ねていくこと、食事や睡眠などオフコートでもプロフェッショナルでいること、そしてチームの目標を達成すること |
仲の良いB.LEAGUE選手 | ハビエル・カーター |
好きな食べ物 | 焼きマカロニ&チーズ、サーモン |
苦手な食べ物 | 豚肉、牛肉、玉ねぎ、マヨネーズ |
バスケをはじめたきっかけ | バスケットボールが家にあって、自然にドリブルを練習したり、近所のバスケットボールコートで練習を始めた |
好きなキャラクター | 孫悟空 |
好きな色 | 青、黒 |
自分の性格 | 優しい、負けず嫌い、面白い |
好きな映画ジャンル | コメディ映画、ホラー映画、アニメ映画 |
好きな音楽ジャンル | Hiphop、R&B、レゲエ |
選手を表すキャッチコピー | ACE IN THE HOLE |
ファンへのメッセージ | FE名古屋に来ることができて嬉しいです。たくさんの思い出を作ることを楽しみにしてます。シーズン通してハードワークしていきます!ありがとう! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | FE名古屋 | PF | 8 | 3 | 171:30 | 21:26 | 72 | 9.0 | 26 | 61 | 42.6% | 12 | 26 | 46.2% | 8 | 13 | 61.5% | 7 | 22 | 29 | 3.6 | 11 | 1.4 | 11 | 4 | 4 | 0 | 18 | 18 | 69 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.22 | FE名古屋 VS 琉球 | 11:48 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
2024.12.21 | FE名古屋 VS 琉球 | 15:06 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
2024.12.18 | FE名古屋 VS 横浜BC | ◯ | 26:28 | 12 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
2024.12.15 | SR渋谷 VS FE名古屋 | 30:47 | 17 | 7 | 13 | 53.8% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 32 | ||
2024.12.14 | SR渋谷 VS FE名古屋 | 25:26 | 16 | 6 | 14 | 42.9% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
2024.12.11 | 三河 VS FE名古屋 | 16:33 | 14 | 5 | 8 | 62.5% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||
2024.12.01 | 越谷 VS FE名古屋 | ◯ | 19:24 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -3 | |
2024.11.30 | 越谷 VS FE名古屋 | ◯ | 25:58 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -4 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | FE名古屋 | 9.0 | 3.6 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 42.6% | 46.2% | 61.5% |
---|